2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 19:03:40 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:41:12 +01:00
2025-12-02 18:41:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
2025-12-02 18:30:12 +01:00
Description
A fast log file viewer with search, filtering, and highlighting capabilities
MIT 345 KiB
Languages
Rust 87.9%
Shell 6%
PowerShell 3.2%
Makefile 1.7%
Dockerfile 1.2%